Teflonband 260 °C
Teflonband mit einer Stärke von 0,107 mm ist hochhitzebeständig bis 260 °C, reißfest und widerstandsfähig gegen mechanischen Abrieb.
Es lässt sich sehr einfach aufbringen und kann ganz besonders in Prozessen eingesetzt werden, in denen gute Entfernbarkeit gefordert ist.
Standardmäßig lieferbar als Klebeband.
Data sheet:
You can find the data sheet here...
Technical specifications:
| Adhesive base: | silicone | tape thickness: | 0,058 mm |
| Tape length: | 33 m | total thickness: | 0,107 mm |
| Color: | rustyred | tensile strenght: | 197 N/25 mm |
| Temperature resistance: | bis 260 °C | Chemical resistance: | good |
Tips:
Press down firmly on the edges by hand or with a spatula .
Test beforehand with two-color coatings!
Application:
Anodisieren, Galvanik.
Alle Breiten von 3,00 mm bis 250,00 mm können ohne Aufpreis kurzfristig geschnitten und sofort geliefert werden.
| Art.-Nr. | Width mm | m per roll |
|---|---|---|
| JA2275-2-3mm | 3,00 | 33 |
| JA2275-2-4mm | 4,00 | 33 |
| JA2275-2-5mm | 5,00 | 33 |
| JA2275-2-6mm | 6,00 | 33 |
| JA2275-2-7mm | 7,00 | 33 |
| JA2275-2-8mm | 8,00 | 33 |
| JA2275-2-9mm | 9,00 | 33 |
| JA2275-2-10mm | 10,00 | 33 |
| JA2275-2-11mm | 11,00 | 33 |
| JA2275-2-12mm | 12,00 | 33 |
| JA2275-2-13mm | 13,00 | 33 |
| JA2275-2-14mm | 14,00 | 33 |
| JA2275-2-15mm | 15,00 | 33 |
| JA2275-2-16mm | 16,00 | 33 |
| JA2275-2-17mm | 17,00 | 33 |
| JA2275-2-19mm | 19,00 | 33 |
| JA2275-2-20mm | 20,00 | 33 |
| JA2275-2-25mm | 25,00 | 33 |
| JA2275-2-30mm | 30,00 | 33 |
| JA2275-2-35mm | 35,00 | 33 |
| JA2275-2-40mm | 40,00 | 33 |
| JA2275-2-50mm | 50,00 | 33 |
| JA2275-2-60mm | 60,00 | 33 |
| JA2275-2-70mm | 70,00 | 33 |
| JA2275-2-80mm | 80,00 | 33 |
| JA2275-2-90mm | 90,00 | 33 |
| JA2275-2-100mm | 100,00 | 33 |
| JA2275-2-150mm | 150,00 | 33 |
| JA2275-2-200mm | 200,00 | 33 |
| JA2275-2-250mm | 250,00 | 33 |
Prices:
You can find the excerpt from our catalog here...
Ask for your personal shopping discount!