Konische Stopfen Spezial csps 315°C

Zum Verschließen von Bohrungen und Gewindeeinsätzen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut den runden Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.

Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Art.-Nr. A mm B mm C mm VE
csps349 3,20 1,20 19,00 1000
csps346 4,70 1,20 31,00 1000
csps248kl 5,50 1,20 38,00 1000
csps307 7,20 1,20 57,00 1000
csps1237 4,00 2,00 20,00 1000
csps347 4,50 2,50 19,00 1000
csps248gr 7,00 2,50 38,00 1000
csps1238 5,00 3,00 20,00 1000
csps1241 7,00 3,00 20,00 1000
csps345 5,50 3,20 19,00 1000
csps1167 8,00 4,00 20,00 1000
csps348 7,00 4,50 19,00 1000
csps440 7,40 4,50 24,00 1000
csps1199 9,00 4,50 25,00 1000
csps1049 7,00 5,00 9,00 1000
csps306 10,00 5,00 47,00 1000
csps888 12,00 5,00 47,00 1000
csps667 10,00 6,00 20,00 1000
csps1499 12,00 6,00 25,00 1000
csps355 9,00 7,00 19,00 500
csps441 10,00 7,00 24,00 500
csps357 10,00 7,00 30,00 500
csps402 11,00 7,00 38,00 500
csps377 13,00 7,00 57,00 500
csps680 12,00 8,00 18,00 500
csps582 12,50 8,00 28,00 500
csps859/1 14,00 8,00 28,00 500
csps759 13,00 8,50 42,00 500
csps378 11,00 9,00 19,00 500
csps557/4 12,00 9,00 25,00 500
csps1546 13,00 9,00 20,00 500
csps403 13,00 9,00 39,00 500
csps557/3+4 15,00 9,00 50,00 500
csps557/234 18,00 9,00 75,00 500
csps356 13,00 10,00 30,00 500
csps1048 15,00 10,00 25,00 500
csps328 13,00 11,00 19,00 500
csps1547 15,00 11,00 20,00 500
csps998 17,00 11,00 30,00 500
csps807 17,00 11,00 42,00 500
csps697/1 15,50 11,50 20,00 500
csps636 16,00 11,50 28,00 500
csps557/3 15,00 12,00 25,00 500
csps1047 17,00 12,00 25,00 500
csps557/2+3 18,00 12,00 50,00 500
csps557/123 20,00 12,00 75,00 500
csps474 18,00 12,50 25,00 500
csps1548 18,00 14,00 20,00 250
csps1397 22,00 14,00 25,00 250
csps475 16,00 14,50 19,00 250
csps557/2 18,00 15,00 25,00 250
csps557/1+2 20,00 15,00 50,00 250
csps385 27,00 15,00 10,00 250
csps1549 21,00 16,00 25,00 250
csps853 23,00 16,50 25,00 250
csps311 25,00 17,00 25,00 250
csps816 28,00 17,00 40,00 250
csps763/1 35,00 32,00 63,00 100
csps1298 36,00 33,00 15,00 100
csps942 39,00 33,00 25,00 100
csps1013 36,20 35,80 60,00 100
csps943 42,00 36,00 25,00 100
csps843 47,00 36,00 11,00 100
csps686 43,00 37,00 41,00 100
csps1299 42,00 38,00 15,00 100
csps824 49,00 41,00 35,00 100
csps1247 50,00 43,00 35,00 100
csps1248 53,00 46,00 35,00 100
csps687 53,00 47,00 41,00 100
csps452 57,00 50,00 14,00 100
csps765 56,00 51,00 85,00 100
csps1249 58,00 51,00 35,00 100
csps890 56,00 52,00 70,00 100
csps890/1 56,20 52,50 70,00 100
csps955 75,00 55,00 25,00 100
csps1293 63,00 56,00 35,00 100
csps384 66,00 57,00 15,00 100
csps466 65,00 57,50 14,00 100
csps761 64,30 58,20 41,00 100
csps702 68,00 62,00 41,00 100
csps421 80,00 66,30 14,00 100
csps1338 69,00 67,00 15,00 100
csps662 81,00 77,00 41,00 100
csps1146 88,00 83,00 14,00 100
csps1252 90,00 85,00 20,00 100
csps1215 90,00 85,00 70,00 100
csps1054 91,00 86,00 40,00 100
csps663 101,00 98,00 41,00 100
csps725 128,00 122,00 41,00 100
csps688 153,00 148,00 41,00 100
csps703 203,00 197,00 41,00 100
csps732 253,00 247,00 41,00 100
csps733 303,00 297,00 41,00 100

Tipps:
Nehmen Sie den großen Stopfendurchmesser 15% größer als den Lochdurchmesser.
Nehmen Sie den kleinen Stopfendurchmesser 15% kleiner als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.

Datenblatt:
Das Datenblatt finden Sie hier…