Zum Verschließen von Bohrungen und Gewindeeinsätzen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut den Gewindegängen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.
Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.
Art.-Nr. | Farbe | A mm | B mm | C mm | VE |
---|
flp00402 | pink | 4,00 | 2,00 | 19,00 | 500 |
flp00604 | transp. | 6,00 | 4,00 | 25,40 | 250 |
flp00806 | grau | 8,00 | 6,00 | 25,40 | 250 |
flp01008 | rot | 10,00 | 8,00 | 25,40 | 250 |
flp01108 | grün | 10,30 | 8,00 | 25,40 | 250 |
flp01110 | rot | 11,90 | 10,30 | 25,40 | 250 |
flp01210 | blau | 12,00 | 10,00 | 25,40 | 250 |
flp01412 | transp. | 14,00 | 12,00 | 25,40 | 250 |
flp01512 | blau | 14,30 | 11,90 | 25,40 | 250 |
flp01614 | grau | 16,00 | 14,00 | 25,40 | 250 |
flp01615 | grün | 15,90 | 14,30 | 25,40 | 250 |
flp01815 | rot | 18,30 | 15,90 | 25,40 | 250 |
flp01816 | rot | 18,00 | 16,00 | 25,40 | 250 |
flp01918 | schwarz | 19,00 | 18,20 | 25,40 | 100 |
flp02018 | blau | 20,00 | 18,00 | 25,40 | 100 |
flp02219 | gelb | 22,20 | 19,00 | 25,40 | 100 |
flp02220 | transp. | 22,50 | 20,00 | 25,40 | 100 |
flp02422 | grau | 24,00 | 22,50 | 25,40 | 100 |
flp02522 | blau | 25,40 | 22,20 | 25,40 | 100 |
flp02624 | rot | 26,00 | 24,00 | 25,40 | 100 |
flp02826 | blau | 28,00 | 26,00 | 25,40 | 100 |
flp02925 | grün | 28,60 | 25,40 | 25,40 | 50 |
flp03128 | gelb | 31,70 | 28,60 | 25,40 | 50 |
Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.
Datenblatt:
Das Datenblatt finden Sie hier…