Schutz- und Isolierkappen Spezial kss 315 °C

Einseitig geschlossen, ideal zum Abdecken von Gewindestiften, Bolzen und Passbohrungen.
Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher auch an andere Formen an (Vierkant).
Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden, ohne dass sich das Material verhärtet.

Preise und Lieferzeit auf Anfrage.

Responsive Tabelle
Art.-Nr. Größe Ø innen
A mm
Länge
C mm
kss100   1,00 3,00
kss117   1,50 6,00
kss519   2,00 6,00
kss270   3,50 3,00
kss57   4,00 4,70
kss554 M5 4,60 20,00
kss1042 M6 5,60 7,00
kss495 M6 5,60 20,00
kss58 M8 7,50 5,70
kss156 M8 7,50 12,00
kss235/1 M8 7,50 18,00
kss552 M8 7,50 40,00
kss1456 M8 7,50 70,00
kss717 M10 9,40 25,00
kss828/1 M10 9,40 50,00
kss1946   9,50 45,00
kss1055/1   10,00 30,00
kss1154   10,00 60,00
kss493 M12 11,60 20,00
kss1106 M12 11,60 50,00
kss1204 M12 11,60 60,00
kss842 M14 13,60 12,00
kss1391   15,00 53,00
kss1277 M16 15,50 60,00
kss1158/1 M18 17,50 40,50
kss1868 M18 17,50 48,50
kss926   20,00 55,00
kss925   20,00 120,00
kss1025   22,00 100,00
kss762   24,00 85,00
kss1070   24,00 170,00
kss752   25,00 50,00
kss788   25,00 60,00
kss1161   25,00 120,00
kss1010/1   25,00 170,00
kss928   27,00 75,00
kss927   27,00 160,00
kss1071   28,00 75,00
kss1072   28,00 110,00
kss1073   28,00 160,00
kss1010   28,00 170,00
kss1073/1   29,00 152,5
kss1588   30,00 115,00
kss1034   31,00 40,00
kss920/3   32,00 75,00
kss929   32,00 160,00
kss1885   33,00 160,00
kss920   35,00 80,00
kss1011/1   36,00 190,00
kss1035   38,00 40,00
kss633   38,00 100,00
kss1074   38,00 150,00
kss1011   38,00 170,00
kss931   38,00 200,00
kss1026   43,00 120,00
kss934   46,00 100,00
kss933   46,00 170,00
kss1027   48,00 165,00
kss601   60,00 188,00
kss936   60,00 100,00
kss1028   60,00 120,00
kss935   60,00 220,00
kss1654   65,00 168,00
kss1038   71,00 40,00
kss1095   74,30 20,00
kss1039   85,00 40,00
kss1040   111,00 40,00

Tipps:
Für den Einsatz als Kappe sollten Sie den Durchmesser 2-5 % kleiner nehmen als den Werkstückdurchmesser.
Für den Einsatz als Stopfen nehmen Sie das Außenmaß 7 % größer als den Lochdurchmesser.

Anwendung:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.

Datenblatt:
Das Datenblatt finden Sie hier…

Responsive Tabelle
Art.-Nr. Größe Ø innen
A mm
Länge
C mm
kss100   1,00 3,00
kss117   1,50 6,00
kss519   2,00 6,00
kss270   3,50 3,00
kss57   4,00 4,70
kss554 M5 4,60 20,00
kss1042 M6 5,60 7,00
kss495 M6 5,60 20,00
kss58 M8 7,50 5,70
kss156 M8 7,50 12,00
kss235/1 M8 7,50 18,00
kss552 M8 7,50 40,00
kss1456 M8 7,50 70,00
kss717 M10 9,40 25,00
kss828/1 M10 9,40 50,00
kss1946   9,50 45,00
kss1055/1   10,00 30,00
kss1154   10,00 60,00
kss493 M12 11,60 20,00
kss1106 M12 11,60 50,00
kss1204 M12 11,60 60,00
kss842 M14 13,60 12,00
kss1391   15,00 53,00
kss1277 M16 15,50 60,00
kss1158/1 M18 17,50 40,50
kss1868 M18 17,50 48,50
kss926   20,00 55,00
kss925   20,00 120,00
kss1025   22,00 100,00
kss762   24,00 85,00
kss1070   24,00 170,00
kss752   25,00 50,00
kss788   25,00 60,00
kss1161   25,00 120,00
kss1010/1   25,00 170,00
kss928   27,00 75,00
kss927   27,00 160,00
kss1071   28,00 75,00
kss1072   28,00 110,00
kss1073   28,00 160,00
kss1010   28,00 170,00
kss1073/1   29,00 152,5
kss1588   30,00 115,00
kss1034   31,00 40,00
kss920/3   32,00 75,00
kss929   32,00 160,00
kss1885   33,00 160,00
kss920   35,00 80,00
kss1011/1   36,00 190,00
kss1035   38,00 40,00
kss633   38,00 100,00
kss1074   38,00 150,00
kss1011   38,00 170,00
kss931   38,00 200,00
kss1026   43,00 120,00
kss934   46,00 100,00
kss933   46,00 170,00
kss1027   48,00 165,00
kss601   60,00 188,00
kss936   60,00 100,00
kss1028   60,00 120,00
kss935   60,00 220,00
kss1654   65,00 168,00
kss1038   71,00 40,00
kss1095   74,30 20,00
kss1039   85,00 40,00
kss1040   111,00 40,00

Tipps:
Für den Einsatz als Kappe sollten Sie den Durchmesser 2-5 % kleiner nehmen als den Werkstückdurchmesser.
Für den Einsatz als Stopfen nehmen Sie das Außenmaß 7 % größer als den Lochdurchmesser.

Anwendung:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.

Datenblatt:
Das Datenblatt finden Sie hier…