Die Schaumschnur passt sich gut an Rund-, Oval- und Vierkantlöcher an.
Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit.
Mehrmals zu verwenden, ohne dass sich das Material verhärtet.
Rund-Schaumschnur sp250 250 °C
Art.-Nr. | Ø | Toleranz | VE/m |
---|---|---|---|
sp250-020 | 2,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-025 | 2,50 | ± 10% | 25,00 |
sp250-030 | 3,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-035 | 3,50 | ± 10% | 25,00 |
sp250-040 | 4,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-050 | 5,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-060 | 6,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-070 | 7,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-080 | 8,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-090 | 9,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-100 | 10,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-110 | 11,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-120 | 12,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-130 | 13,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-140 | 14,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-150 | 15,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-160 | 16,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-180 | 18,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-190 | 19,00 | ± 10% | 5,00 |
sp250-200 | 20,00 | ± 10% | 5,00 |
sp250-220 | 22,00 | ± 10% | 5,00 |
sp250-240 | 24,00 | ± 10% | 5,00 |
sp250-250 | 25,00 | ± 10% | 5,00 |
sp250-280 | 28,00 | ± 10% | 5,00 |
sp250-300 | 30,00 | ± 10% | 1,00 |
sp250-320 | 32,00 | ± 10% | 1,00 |
sp250-350 | 35,00 | ± 10% | 1,00 |
sp250-360 | 36,00 | ± 10% | 1,00 |
sp250-370 | 37,00 | ± 10% | 1,00 |
sp250-380 | 38,00 | ± 10% | 1,00 |
sp250-400 | 40,00 | ± 10% | 1,00 |
Anwendung:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.
Preise:
Den Auszug aus unserem Katalog finden Sie hier…
Fragen Sie Ihren persönlichen Einkaufsrabatt an!
Art.-Nr. | Ø | Toleranz | VE/m |
---|---|---|---|
sp250-020 | 2,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-025 | 2,50 | ± 10% | 25,00 |
sp250-030 | 3,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-035 | 3,50 | ± 10% | 25,00 |
sp250-040 | 4,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-050 | 5,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-060 | 6,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-070 | 7,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-080 | 8,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-090 | 9,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-100 | 10,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-110 | 11,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-120 | 12,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-130 | 13,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-140 | 14,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-150 | 15,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-160 | 16,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-180 | 18,00 | ± 10% | 25,00 |
sp250-190 | 19,00 | ± 10% | 5,00 |
sp250-200 | 20,00 | ± 10% | 5,00 |
sp250-220 | 22,00 | ± 10% | 5,00 |
sp250-240 | 24,00 | ± 10% | 5,00 |
sp250-250 | 25,00 | ± 10% | 5,00 |
sp250-280 | 28,00 | ± 10% | 5,00 |
sp250-300 | 30,00 | ± 10% | 1,00 |
sp250-320 | 32,00 | ± 10% | 1,00 |
sp250-350 | 35,00 | ± 10% | 1,00 |
sp250-360 | 36,00 | ± 10% | 1,00 |
sp250-370 | 37,00 | ± 10% | 1,00 |
sp250-380 | 38,00 | ± 10% | 1,00 |
sp250-400 | 40,00 | ± 10% | 1,00 |
Anwendung:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.
Preise:
Den Auszug aus unserem Katalog finden Sie hier…
Fragen Sie Ihren persönlichen Einkaufsrabatt an!