Abdeckband DUC 80 °C
Hitzebeständiges Textil-Abdeckband, feuchtigkeits- und UV-beständig. Sehr gut für den Einsatz bei Sandstrahlarbeiten.
Standardmäßig lieferbar als Klebeband.
Datenblatt:
Das Datenblatt finden Sie hier…
Technische Daten:
| Klebstofftyp: | Kautschuk | Folienstärke: | 0,19 mm |
| Bandlänge: | 50 m | Gesamtstärke: | 0,23 mm |
| Farbe: | silber | Zugkraft: | 15 N/25 mm |
| Temperaturbeständigkeit: | bis 80 °C |
Tipps:
Kanten von Hand oder mit einem Spachtel gut andrücken.
Bei Zweifarbbeschichtungen vorher testen!
Anwendung:
Sandstrahl.
Alle Breiten von 3,00 mm bis 1000,00 mm können ohne Aufpreis kurzfristig geschnitten und sofort geliefert werden.
| Art.-Nr. | Breite mm | m pro Rolle |
|---|---|---|
| duc-3mm | 3,00 | 50 |
| duc-5mm | 5,00 | 50 |
| duc-10mm | 10,00 | 50 |
| duc-12mm | 12,00 | 50 |
| duc-15mm | 15,00 | 50 |
| duc-19mm | 19,00 | 50 |
| duc-20mm | 20,00 | 50 |
| duc-25mm | 25,00 | 50 |
| duc-30mm | 30,00 | 50 |
| duc-40mm | 40,00 | 50 |
| duc-50mm | 50,00 | 50 |
| duc-60mm | 60,00 | 50 |
| duc-70mm | 70,00 | 50 |
| duc-80mm | 80,00 | 50 |
| duc-90mm | 90,00 | 50 |
| duc-100mm | 100,00 | 50 |
| duc-150mm | 150,00 | 50 |
| duc-200mm | 200,00 | 50 |
| duc-250mm | 250,00 | 50 |
| duc-300mm | 300,00 | 50 |
| duc-400mm | 400,00 | 50 |
| duc-500mm | 500,00 | 50 |
| duc-600mm | 600,00 | 50 |
| duc-700mm | 700,00 | 50 |
| duc-800mm | 800,00 | 50 |
| duc-900mm | 900,00 | 50 |
| duc-1000mm | 1000,00 | 50 |
Preise:
Den Auszug aus unserem Katalog finden Sie hier…
Fragen Sie Ihren persönlichen Einkaufsrabatt an!