Kappen mit Rille KSR 315°C
Einseitig geschlossen, ideal zum Abdecken von Gewindestiften und Bolzen.
Diese Kappen besitzt eine Rille zur sicheren Abdichtung gegen eindringende Flüssigkeiten und erleichtert das Aufsetzen und Abziehen.
Art.-Nr. | Farbe | Ø innen d mm |
Ø außen D mm |
Länge L mm |
VE |
---|---|---|---|---|---|
KSR-3-6 | pink | 3,00 | 6,00 | 39,00 | 500 |
KSR-6-9 | gelb | 6,00 | 9,00 | 39,00 | 500 |
KSR-9-12 | blau | 9,00 | 12,00 | 39,00 | 500 |
KSR-12-15 | grün | 12,00 | 15,00 | 39,00 | 500 |
KSR-15-18 | transp. | 15,00 | 18,00 | 39,00 | 500 |
KSR-18-21 | rot | 18,00 | 21,00 | 39,00 | 100 |
KSR-21-24 | grau | 21,00 | 24,00 | 39,00 | 100 |
KSR-24-27 | weiß | 24,00 | 27,00 | 39,00 | 100 |
KSR-27-30 | rostrot | 27,00 | 30,00 | 52,00 | 100 |
KSR-30-33 | pink | 30,00 | 33,00 | 52,00 | 100 |
KSR-33-36 | gelb | 33,00 | 36,00 | 52,00 | 100 |
KSR-36-39 | blau | 36,00 | 39,00 | 52,00 | 100 |
KSR-39-42 | grün | 39,00 | 42,00 | 52,00 | 100 |
KSR-42-45 | transp. | 42,00 | 45,00 | 52,00 | 100 |
KSR-45-48 | rot | 45,00 | 48,00 | 52,00 | 100 |
KSR-48-51 | grau | 48,00 | 51,00 | 52,00 | 50 |
KSR-51-54 | weiß | 51,00 | 54,00 | 52,00 | 50 |
Tipps:
Für den Einsatz als Kappe sollten Sie den Durchmesser 2-5 % kleiner nehmen als den Werkstückdurchmesser.
Für den Einsatz als Stopfen nehmen Sie das Außenmaß 7 % größer als den Lochdurchmesser.
Anwendung:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.
Datenblatt:
Das Datenblatt finden Sie hier…
Preise:
Den Auszug aus unserem Katalog finden Sie hier…
Fragen Sie Ihren persönlichen Einkaufsrabatt an!
Art.-Nr. | Farbe | Ø innen d mm |
Ø außen D mm |
Länge L mm |
VE |
---|---|---|---|---|---|
KSR-3-6 | pink | 3,00 | 6,00 | 39,00 | 500 |
KSR-6-9 | gelb | 6,00 | 9,00 | 39,00 | 500 |
KSR-9-12 | blau | 9,00 | 12,00 | 39,00 | 500 |
KSR-12-15 | grün | 12,00 | 15,00 | 39,00 | 500 |
KSR-15-18 | transp. | 15,00 | 18,00 | 39,00 | 500 |
KSR-18-21 | rot | 18,00 | 21,00 | 39,00 | 100 |
KSR-21-24 | grau | 21,00 | 24,00 | 39,00 | 100 |
KSR-24-27 | weiß | 24,00 | 27,00 | 39,00 | 100 |
KSR-27-30 | rostrot | 27,00 | 30,00 | 52,00 | 100 |
KSR-30-33 | pink | 30,00 | 33,00 | 52,00 | 100 |
KSR-33-36 | gelb | 33,00 | 36,00 | 52,00 | 100 |
KSR-36-39 | blau | 36,00 | 39,00 | 52,00 | 100 |
KSR-39-42 | grün | 39,00 | 42,00 | 52,00 | 100 |
KSR-42-45 | transp. | 42,00 | 45,00 | 52,00 | 100 |
KSR-45-48 | rot | 45,00 | 48,00 | 52,00 | 100 |
KSR-48-51 | grau | 48,00 | 51,00 | 52,00 | 50 |
KSR-51-54 | weiß | 51,00 | 54,00 | 52,00 | 50 |
Tipps:
Für den Einsatz als Kappe sollten Sie den Durchmesser 2-5 % kleiner nehmen als den Werkstückdurchmesser.
Für den Einsatz als Stopfen nehmen Sie das Außenmaß 7 % größer als den Lochdurchmesser.
Anwendung:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.
Datenblatt:
Das Datenblatt finden Sie hier…
Preise:
Den Auszug aus unserem Katalog finden Sie hier…
Fragen Sie Ihren persönlichen Einkaufsrabatt an!