Silikon-Kappen rsc 270 °C
Einseitig geschlossen, ideal zum Abdecken von Gewindestiften, Bolzen und Passbohrungen.
Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher auch an andere Formen an (Vierkant).
Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.
Auch in Farbcodierung lieferbar, andere Abmessungen auf Anfrage.
Art.-Nr. | Größe | Ø innen A mm |
Ø außen B mm |
Länge L mm |
VE |
---|---|---|---|---|---|
rsc070-1 | M2 | 1,80 | 4,80 | 25,40 | 1000 |
rsc100-1 | M3 | 2,50 | 5,60 | 25,40 | 1000 |
rsc100 | M3 | 2,50 | 5,60 | 28,50 | 1000 |
rsc120 | 1/8“ | 3,05 | 6,10 | 10,20 | 1000 |
rsc148-1 | M4 | 3,80 | 6,80 | 25,40 | 1000 |
rsc175-1 | M5-3/16“ | 4,40 | 7,50 | 25,40 | 1000 |
rsc223-1.5 | M6 | 5,70 | 8,70 | 38,10 | 500 |
rsc233-1.5 | 1/4“ | 5,90 | 8,90 | 38,10 | 500 |
rsc295-1.5 | M8-5/16“ | 7,50 | 10,50 | 38,10 | 500 |
rsc355-1.5 | 3/8“ | 9,00 | 12,00 | 38,10 | 500 |
rsc375-1.5 | M10 | 9,50 | 12,50 | 38,10 | 500 |
rsc415-1.5 | 7/16“ | 10,50 | 13,50 | 38,10 | 500 |
rsc456-1.5 | M12 | 11,60 | 14,60 | 38,10 | 500 |
rsc600-1.5 | M16-5/8“ | 15,20 | 18,20 | 38,10 | 250 |
rsc730-1.5 | M20-3/4“ | 18,50 | 21,50 | 38,10 | 250 |
rsc855-1.5 | M22-7/8“ | 21,70 | 24,70 | 38,10 | 100 |
rsc980-1.5 | M25-1“ | 24,90 | 27,90 | 38,10 | 100 |
rsc1291 | 32,30 | 35,80 | 23,00 | 100 | |
rsc1555 | 39,50 | 42,50 | 28,00 | 100 | |
rsc1772 | 45,00 | 48,00 | 17,00 | 100 | |
rsc1850 | 47,00 | 50,00 | 28,00 | 100 | |
rsc1957 | 49,70 | 52,70 | 38,50 | 100 |
Tipps:
Für den Einsatz als Kappe sollten Sie den Durchmesser 2-5 % kleiner nehmen als den Werkstückdurchmesser.
Für den Einsatz als Stopfen nehmen Sie das Außenmaß 7 % größer als den Lochdurchmesser.
Anwendung:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.
Preise:
Den Auszug aus unserem Katalog finden Sie hier…
Fragen Sie Ihren persönlichen Einkaufsrabatt an!
Art.-Nr. | Größe | Ø innen A mm |
Ø außen B mm |
Länge L mm |
VE |
---|---|---|---|---|---|
rsc070-1 | M2 | 1,80 | 4,80 | 25,40 | 1000 |
rsc100-1 | M3 | 2,50 | 5,60 | 25,40 | 1000 |
rsc100 | M3 | 2,50 | 5,60 | 28,50 | 1000 |
rsc120 | 1/8“ | 3,05 | 6,10 | 10,20 | 1000 |
rsc148-1 | M4 | 3,80 | 6,80 | 25,40 | 1000 |
rsc175-1 | M5-3/16“ | 4,40 | 7,50 | 25,40 | 1000 |
rsc223-1.5 | M6 | 5,70 | 8,70 | 38,10 | 500 |
rsc233-1.5 | 1/4“ | 5,90 | 8,90 | 38,10 | 500 |
rsc295-1.5 | M8-5/16“ | 7,50 | 10,50 | 38,10 | 500 |
rsc355-1.5 | 3/8“ | 9,00 | 12,00 | 38,10 | 500 |
rsc375-1.5 | M10 | 9,50 | 12,50 | 38,10 | 500 |
rsc415-1.5 | 7/16“ | 10,50 | 13,50 | 38,10 | 500 |
rsc456-1.5 | M12 | 11,60 | 14,60 | 38,10 | 500 |
rsc600-1.5 | M16-5/8“ | 15,20 | 18,20 | 38,10 | 250 |
rsc730-1.5 | M20-3/4“ | 18,50 | 21,50 | 38,10 | 250 |
rsc855-1.5 | M22-7/8“ | 21,70 | 24,70 | 38,10 | 100 |
rsc980-1.5 | M25-1“ | 24,90 | 27,90 | 38,10 | 100 |
rsc1291 | 32,30 | 35,80 | 23,00 | 100 | |
rsc1555 | 39,50 | 42,50 | 28,00 | 100 | |
rsc1772 | 45,00 | 48,00 | 17,00 | 100 | |
rsc1850 | 47,00 | 50,00 | 28,00 | 100 | |
rsc1957 | 49,70 | 52,70 | 38,50 | 100 |
Tipps:
Für den Einsatz als Kappe sollten Sie den Durchmesser 2-5 % kleiner nehmen als den Werkstückdurchmesser.
Für den Einsatz als Stopfen nehmen Sie das Außenmaß 7 % größer als den Lochdurchmesser.
Anwendung:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.
Preise:
Den Auszug aus unserem Katalog finden Sie hier…
Fragen Sie Ihren persönlichen Einkaufsrabatt an!