Zum Verschließen von Bohrungen und Gewindeeinsätzen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut den runden Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.
Art.-Nr. | Ø oben A mm | Ø unten B mm | Länge C mm | VE |
---|
bn62 | 1,60 | 0,40 | 15,90 | 1000 |
bn78 | 2,00 | 0,50 | 25,40 | 1000 |
bn99 | 2,50 | 0,80 | 15,90 | 1000 |
bn99L | 2,50 | 0,80 | 25,40 | 1000 |
bn100 | 3,20 | 1,60 | 15,90 | 1000 |
bn101 | 4,70 | 1,60 | 15,90 | 1000 |
bn101L | 4,70 | 1,60 | 19,10 | 1000 |
bn0188 | 4,80 | 1,20 | 55,90 | 1000 |
bn200L | 5,00 | 1,20 | 27,90 | 1000 |
bn200 | 5,10 | 1,60 | 19,10 | 1000 |
bn0216 | 5,50 | 1,20 | 38,10 | 1000 |
bn0218 | 5,50 | 4,70 | 6,40 | 1000 |
bn102 | 6,40 | 3,20 | 19,10 | 1000 |
bn102L | 6,40 | 3,20 | 25,40 | 1000 |
bn102.1 | 7,00 | 3,00 | 20,00 | 1000 |
bn103 | 8,70 | 4,70 | 15,90 | 1000 |
bn103L | 8,70 | 4,70 | 25,40 | 1000 |
bn105 | 9,50 | 6,40 | 12,70 | 500 |
bn104 | 9,50 | 6,40 | 19,10 | 500 |
bn105L | 9,50 | 3,20 | 31,80 | 500 |
bn0L | 10,00 | 5,00 | 48,00 | 500 |
bn0.2 | 11,00 | 8,00 | 27,00 | 500 |
bn0 | 11,10 | 6,40 | 25,40 | 500 |
bn000 | 11,10 | 8,70 | 17,50 | 500 |
bn106 | 12,00 | 9,00 | 19,00 | 500 |
bn107S | 12,70 | 8,00 | 20,70 | 250 |
bn107L | 12,70 | 7,90 | 25,40 | 250 |
bn107XL | 12,70 | 3,20 | 50,80 | 250 |
bn107.2 | 14,30 | 8,00 | 28,60 | 250 |
bn107 | 14,30 | 9,50 | 25,40 | 250 |
bn00 | 15,00 | 10,00 | 25,40 | 250 |
bn108 | 15,90 | 11,10 | 20,70 | 250 |
bn109 | 16,70 | 12,70 | 25,40 | 250 |
bn210 | 17,00 | 13,00 | 25,40 | 250 |
bn211 | 17,40 | 11,10 | 25,40 | 250 |
bn110 | 19,00 | 14,00 | 25,40 | 250 |
bn111 | 20,00 | 16,00 | 25,40 | 100 |
bn212 | 20,60 | 15,90 | 25,40 | 100 |
bn212.1 | 21,00 | 16,00 | 25,00 | 100 |
bn212.2 | 23,50 | 19,10 | 25,40 | 100 |
bn112 | 23,80 | 18,00 | 25,40 | 100 |
bn113 | 24,00 | 19,20 | 19,10 | 100 |
bn113.5 | 25,10 | 22,40 | 20,20 | 100 |
bn114 | 26,00 | 20,00 | 25,40 | 100 |
bn116 | 27,00 | 22,00 | 25,00 | 100 |
bn116.5 | 27,00 | 23,00 | 25,40 | 100 |
bn217 | 28,00 | 24,00 | 25,40 | 100 |
bn117 | 30,00 | 27,78 | 25,40 | 100 |
bn118 | 32,00 | 26,00 | 25,40 | 100 |
bn119 | 34,00 | 27,00 | 25,40 | 100 |
bn120 | 37,00 | 30,00 | 25,40 | 100 |
bn121 | 39,00 | 31,00 | 25,40 | 50 |
bn122 | 41,00 | 33,00 | 25,40 | 50 |
bn123 | 43,00 | 36,00 | 25,40 | 50 |
bn124 | 45,00 | 37,00 | 25,40 | 50 |
bn125 | 46,00 | 38,00 | 25,40 | 50 |
bn126 | 50,00 | 42,00 | 25,40 | 50 |
bn127 | 53,00 | 45,00 | 25,40 | 25 |
bn128 | 56,00 | 48,00 | 25,40 | 25 |
bn129 | 63,00 | 50,00 | 25,40 | 25 |
bn130 | 64,00 | 54,00 | 25,40 | 25 |
bn132 | 68,00 | 58,00 | 25,40 | 25 |
bn133 | 75,00 | 62,00 | 35,00 | 25 |
bn134 | 90,00 | 75,00 | 39,00 | 10 |
bn135 | 103,00 | 93,90 | 18,40 | 10 |
bn136 | 103,00 | 83,00 | 39,00 | 10 |
bn138 | 127,00 | 90,00 | 50,00 | 5 |
Tipps:
Nehmen Sie den großen Stopfen – Durchmesser 15% größer als den Lochdurchmesser.
Nehmen Sie den kleinen Stopfen – Durchmesser 15% kleiner als den Lochdurchmesser.
Anwendungen:
Nasslack, Anodisieren, Sandstrahl.