Doppelstopfen mit Rand wp 315 °C

Zum Verschließen von Bohrungen und Gewindeeinsätzen.
Der Stopfen kann für zwei verschiedene Maße eingesetzt werden und lässt den Rand lackfrei.
Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut runden Formen an.
Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.

Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.

Responsive Tabelle
Art.-Nr. Ø A
mm
Ø Rand
B mm
Ø C
mm
VE
wp-0103-0250-0130 2,60 6,40 3,30 500
wp-0130-0250-0200 3,30 6,40 5,10 500
wp-0140-0250-0180 3,60 6,40 4,60 500
wp-0155-0250-0200 3,90 6,40 5,10 500
wp-0180-0250-0180 4,60 6,40 4,60 500
wp-0180-0250-0238 4,60 6,40 6,00 500
wp-0180-0275-0200 4,60 7,00 5,10 500
wp-0130-0312-0180 3,30 7,90 4,60 500
wp-0140-0312-0180 3,60 7,90 4,60 500
wp-0155-0312-0238 3,90 7,90 6,00 500
wp-0200-0312-0238 5,10 7,90 6,00 500
wp-0180-0350-0225 4,60 8,90 5,70 500
wp-0130-0375-0140 3,30 9,50 3,60 500
wp-0155-0375-0238 3,90 9,50 6,00 500
wp-0180-0375-0250 4,60 9,50 6,40 500
wp-0200-0375-0275 5,10 9,50 7,00 500
wp-0209-0375-0275 5,30 9,50 7,00 500
wp-0250-0375-0250 6,40 9,50 6,40 500
wp-0275-0375-0375 7,00 9,50 9,50 500
wp-0130-0500-0209 3,30 12,70 5,30 500
wp-0130-0500-0375 3,30 12,70 9,50 500
wp-0140-0500-0180 3,60 12,70 4,60 500
wp-0180-0500-0200 4,60 12,70 5,10 500
wp-0200-0500-0238 5,10 12,70 6,00 500
wp-0275-0500-0375 7,00 12,70 9,50 500
wp-0375-0500-0455 9,50 12,70 11,60 500
wp-0346-0625-0413 8,80 15,90 10,50 500
wp-0331-0787-0331 8,40 20,00 8,40 500
wp-0375-0787-0512 9,50 20,00 13,00 500
wp-0551-0787-0689 14,00 20,00 17,50 500
wp-0375-1100-0455 9,50 27,90 11,60 500
wp-0265-1180-0765 6,70 30,00 19,40 500

Tipps:
Nehmen Sie die Durchmesser A bzw. C 7 % größer als den Lochdurchmesser.

Anwendung:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.

Datenblatt:
Das Datenblatt finden Sie hier…

Preise:
Den Auszug aus unserem Katalog finden Sie hier…
Fragen Sie Ihren persönlichen Einkaufsrabatt an!

Responsive Tabelle
Art.-Nr. Ø A
mm
Ø Rand
B mm
Ø C
mm
VE
wp-0103-0250-0130 2,60 6,40 3,30 500
wp-0130-0250-0200 3,30 6,40 5,10 500
wp-0140-0250-0180 3,60 6,40 4,60 500
wp-0155-0250-0200 3,90 6,40 5,10 500
wp-0180-0250-0180 4,60 6,40 4,60 500
wp-0180-0250-0238 4,60 6,40 6,00 500
wp-0180-0275-0200 4,60 7,00 5,10 500
wp-0130-0312-0180 3,30 7,90 4,60 500
wp-0140-0312-0180 3,60 7,90 4,60 500
wp-0155-0312-0238 3,90 7,90 6,00 500
wp-0200-0312-0238 5,10 7,90 6,00 500
wp-0180-0350-0225 4,60 8,90 5,70 500
wp-0130-0375-0140 3,30 9,50 3,60 500
wp-0155-0375-0238 3,90 9,50 6,00 500
wp-0180-0375-0250 4,60 9,50 6,40 500
wp-0200-0375-0275 5,10 9,50 7,00 500
wp-0209-0375-0275 5,30 9,50 7,00 500
wp-0250-0375-0250 6,40 9,50 6,40 500
wp-0275-0375-0375 7,00 9,50 9,50 500
wp-0130-0500-0209 3,30 12,70 5,30 500
wp-0130-0500-0375 3,30 12,70 9,50 500
wp-0140-0500-0180 3,60 12,70 4,60 500
wp-0180-0500-0200 4,60 12,70 5,10 500
wp-0200-0500-0238 5,10 12,70 6,00 500
wp-0275-0500-0375 7,00 12,70 9,50 500
wp-0375-0500-0455 9,50 12,70 11,60 500
wp-0346-0625-0413 8,80 15,90 10,50 500
wp-0331-0787-0331 8,40 20,00 8,40 500
wp-0375-0787-0512 9,50 20,00 13,00 500
wp-0551-0787-0689 14,00 20,00 17,50 500
wp-0375-1100-0455 9,50 27,90 11,60 500
wp-0265-1180-0765 6,70 30,00 19,40 500

Tipps:
Nehmen Sie die Durchmesser A bzw. C 7 % größer als den Lochdurchmesser.

Anwendung:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.

Datenblatt:
Das Datenblatt finden Sie hier…

Preise:
Den Auszug aus unserem Katalog finden Sie hier…
Fragen Sie Ihren persönlichen Einkaufsrabatt an!