EPDM Durchziehstopfen npp 177°C

Der Durchziehstopfen ist ideal für Innenabdeckung von Gewinden und Löchern in Tauchbädern. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher den runden Formen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Art.-Nr. Größe A mm B mm C mm D mm VE
npp06   1,60 1,20 9,50 9,50 500
npp06.1   1,60 1,20 12,70 12,70 500
npp07   1,70 1,20 15,90 15,90 500
npp08 M2 1,90 1,20 15,90 15,90 500
npp08.1   2,05 1,15 25,40 25,40 500
npp09   2,30 1,60 15,90 15,90 500
npp09.1   2,30 1,30 25,40 25,40 500
npp10   2,40 1,60 15,90 15,90 500
npp10.1   2,40 1,60 17,80 17,80 500
npp11   2,70 1,80 25,40 25,40 500
npp12 M3 2,80 1,60 15,90 15,90 500
npp12.1 M3 2,80 1,60 25,40 25,40 500
npp13   3,00 2,10 25,40 25,40 500
npp13.5   3,20 2,10 15,90 15,90 500
npp14   3,30 2,10 15,90 15,90 500
npp15   3,30 2,10 25,40 25,40 500
npp17 M4 3,60 2,10 15,90 15,90 500
npp17.1 M4 3,70 2,40 31,80 31,80 500
npp18   3,90 2,10 15,90 15,90 500
npp20   4,00 2,10 15,90 15,90 500
npp20.1   4,00 2,40 31,80 31,80 500
npp21   4,00 2,40 25,40 25,40 500
npp21.1   4,00 2,10 31,80 31,80 500
npp21L   4,00 2,40 38,10 38,10 500
npp21.5   4,10 3,00 19,80 19,80 500
npp22   4,10 2,40 15,90 15,90 500
npp22.1   4,40 3,10 31,80 31,80 500
npp22.5 M5 4,70 2,80 15,90 15,90 500
npp22.6 M5 4,80 3,60 31,80 31,80 500
npp23   5,00 2,80 15,90 15,90 500
npp23.1   5,00 2,80 31,80 31,80 500
npp24   5,00 2,80 25,40 25,40 500
npp24L   5,00 2,50 38,10 38,10 500
npp30 M6 5,50 2,80 25,40 25,40 500
npp33   5,70 3,20 25,40 25,40 500
npp33.1    5,70 3,00 30,00 30,00 500
npp35    6,00 4,50 10,20 10,20 500
npp35.1    6,00 4,20 31,80 31,80 500
npp36    6,20 4,30 31,80 31,80 500
npp36.1    6,35 3,20 31,80 31,80 500
npp37    6,50 3,30 25,40 25,40 500
npp37.1    6,50 3,30 31,80 31,80 500
npp38    6,60 3,30 25,40 25,40 500
npp39    6,70 4,70 31,80 31,80 500
npp40 M8  7,00 3,30 24,10 24,10 500
npp40.1 M8  7,00 3,70 50,80 50,80 500
npp41    7,10 3,50 25,40 25,40 500
npp42    7,90 3,70 25,40 25,40 500
npp42.1    7,90 4,70 31,80 31,80 500
npp42.5    8,40 6,40 28,60 20,30 500
npp43    8,50 4,00 25,40 25,40 500
npp43.1    8,50 5,00 50,00 55,00 500
npp43.2    8,50 4,00 31,80 31,80 500
npp50 M10  8,90 4,00 22,90 22,90 250
npp51    9,00 4,00 25,40 25,40 250
npp52    9,40 4,70 30,00 30,00 250
npp53    9,50 4,00 25,40 25,40 250
npp53.1    9,50 4,75 31,80 31,80 250
npp54    9,70 4,00 25,40 25,40 250
npp54.1    9,70 4,00 31,80 31,80 250
npp54.2    9,70 4,00 50,80 50,80 250
npp55    9,90 4,00 25,40 25,40 250
npp56   10,20 4,00 12,70 12,70 250
npp60   10,20 4,00 25,40 25,40 250
npp63   10,50 4,00 25,40 25,40 250
npp64   11,10 7,80 31,80 31,80 250
npp66 M12 11,20 4,00 25,40 25,40 250
npp66.1 M12 11,20 4,00 50,80 50,80 250
npp67   11,30 6,50 25,40 25,40 250
npp67.1   11,30 6,50 31,80 31,80 250
npp70   11,90 6,40 25,40 25,40 250
npp73   12,70 6,40 25,40 25,40 100
npp73.1   12,70 6,40 50,80 50,80 100
npp77   13,00 6,40 25,40 25,40 100
npp78   13,10 7,90 31,80 31,80 100
npp80 M14 13,50 6,40 25,40 25,40 100
npp80.1   13,50 6,40 53,00 53,00 100
npp81   14,00 6,40 30,00 30,00 100
npp82   14,70 8,00 38,10 38,10 100
npp82.1   14,70 8,00 25,40 25,40 100
npp83   15,00 6,40 25,40 25,40 100
npp89 M16 15,50 6,40 25,40 25,40 100
npp89.1   15,70 8,40 38,10 38,10 100
npp89.3   15,50 8,30 50,80 50,80 100
npp90   16,30 9,50 25,40 25,40 100
npp91   16,30 9,50 45,00 45,00 100
npp92   17,00 11,90 38,10 38,10 100
npp95 M18 17,80 9,50 31,80 31,80 100
npp95.1 M18 17,80 9,50 25,40 25,40 100
npp96 M18 17,80 9,50 38,10 38,10 100
npp99   18,50 8,00 25,40 25,40 100
npp99.1   18,50 9,80 38,10 38,10 100
npp99.2   18,80 9,20 48,00 48,00 100
npp100 M20 19,60 9,50 28,60 28,60 50
npp100.1 M20 19,60 10,40 38,10 38,10 50
npp100.2   20,30 10,20 16,50 16,50 50
npp101   20,50 8,00 25,40 25,40 50
npp102   20,50 10,90 38,10 38,10 50
npp103   21,40 9,50 50,80 50,80 50
npp104   21,60 11,40 57,20 57,20 50
npp110   22,75 9,50 25,40 25,40 50
npp111   22,75 12,20 38,10 38,10 50
npp112   22,80 9,50 38,10 38,10 50
npp120   25,90 9,50 25,40 25,40 50
npp120.1   25,90 9,50 31,80 31,80 50
npp121   26,00 17,50 45,00 45,00 50
npp121.1   27,00 13,00 70,00 50,00 50
npp122   31,00 9,50 31,80 31,80 50
npp123   32,00 16,00 63,00 63,00 50
npp124   32,10 15,90 62,70 62,70 50
npp125   33,60 16,80 155,00 155,00 50
npp130   35,10 12,70 25,40 25,40 50
npp133   35,10 18,60 38,10 38,10 50
npp134   36,00 18,00 115,00 115,00 50
npp135   36,80 12,70 25,40 25,40 50
npp139   38,40 19,20 125,00 125,00 50
npp142   40,00 20,00 35,00 35,00 50
npp143   40,20 18,00 65,00 55,00 25
npp144   40,80 18,00 140,00 140,00 25
npp145   43,50 22,00 70,00 70,00 25
npp146   45,20 22,00 50,00 40,00 25
npp148   50,80 20,00 50,80 50,80 25
npp150   57,90 29,00 50,80 50,80 25
npp155   63,00 33,00 100,00 100,00 10

Tipps:
Nehmen Sie den Durchmesser A 4% größer als den Lochdurchmesser.

Anwendungen:

Nasslack, Anodisieren, Sandstrahl.