Zum Verschließen von Bohrungen und Gewindeeinsätzen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher gut den Gewindegängen an. Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.
Art.-Nr. | A mm | B mm | C mm | VE |
---|
fp00402 | 4,00 | 2,00 | 19,00 | 500 |
fp00604 | 6,00 | 4,00 | 25,40 | 250 |
fp00806 | 8,00 | 6,00 | 25,40 | 250 |
fp01008 | 10,00 | 8,00 | 25,40 | 250 |
fp01108 | 10,30 | 8,00 | 25,40 | 250 |
fp01110 | 11,90 | 10,30 | 25,40 | 250 |
fp01210 | 12,00 | 10,00 | 25,40 | 250 |
fp01412 | 14,00 | 12,00 | 25,40 | 250 |
fp01512 | 14,30 | 11,90 | 25,40 | 250 |
fp01614 | 16,00 | 14,00 | 25,40 | 250 |
fp01615 | 15,90 | 14,30 | 25,40 | 250 |
fp01815 | 18,30 | 15,90 | 25,40 | 250 |
fp01816 | 18,00 | 16,00 | 25,40 | 250 |
fp01918 | 19,00 | 18,20 | 25,40 | 100 |
fp02018 | 20,00 | 18,00 | 25,40 | 100 |
fp02219 | 22,20 | 19,00 | 25,40 | 100 |
fp02220 | 22,50 | 20,00 | 25,40 | 100 |
fp02422 | 24,00 | 22,50 | 25,40 | 100 |
fp02522 | 25,40 | 22,20 | 25,40 | 100 |
fp02624 | 26,00 | 24,00 | 25,40 | 100 |
fp02826 | 28,00 | 26,00 | 25,40 | 100 |
fp02925 | 28,60 | 25,40 | 25,40 | 50 |
fp03128 | 31,70 | 28,60 | 25,40 | 50 |
Anwendungen:
Nasslack, Anodisieren, Sandstrahl.