Einseitig geschlossen, ideal zum Abdecken von Gewindestiften, Bolzen und Passbohrungen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher auch an andere Formen an (Vierkant). Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden, ohne dass sich das Material verhärtet.
Art.-Nr. | Größe | Ø innen A mm | Ø außen B mm | Länge C mm | VE |
---|
ec020-0500 | 0,50 | 2,00 | 12,70 | 1000 | |
ec035-0500 | 0,90 | 2,40 | 12,70 | 1000 | |
ec040-0750 | 1,00 | 3,30 | 19,10 | 1000 | |
ec062-0750 | 1,60 | 3,90 | 19,10 | 1000 | |
ec070-1000 | M2 | 1,80 | 4,10 | 25,40 | 1000 |
ec080-0750 | 2,00 | 5,10 | 19,10 | 1000 | |
ec093-0500 | 2,40 | 5,40 | 12,70 | 1000 | |
ec093-0750 | 2,40 | 4,90 | 19,10 | 1000 | |
ec100-0500 | M3 | 2,50 | 5,10 | 12,70 | 1000 |
ec100-1000 | M3 | 2,50 | 5,10 | 25,40 | 1000 |
ec109-0500 | 2,80 | 5,80 | 12,70 | 1000 | |
ec109-0750 | 2,80 | 5,30 | 19,10 | 1000 | |
ec120-0250 | 3,00 | 5,60 | 6,40 | 1000 | |
ec120-0400 | 3,00 | 5,60 | 10,20 | 1000 | |
ec125-0500 | 3,20 | 5,70 | 12,70 | 1000 | |
ec125-1000 | 3,20 | 5,70 | 25,40 | 1000 | |
ec140-0500 | 3,60 | 6,60 | 12,70 | 1000 | |
ec140-1000 | 3,60 | 6,60 | 25,40 | 1000 | |
ec140-1500 | 3,60 | 6,60 | 38,10 | 1000 | |
ec148-0500 | M4 | 3,80 | 6,80 | 12,70 | 1000 |
ec148-0750 | M4 | 3,80 | 6,80 | 19,10 | 1000 |
ec148-1000 | M4 | 3,80 | 6,80 | 25,40 | 1000 |
ec156-0500 | 4,00 | 7,00 | 12,40 | 1000 | |
ec156-1000 | 4,00 | 7,00 | 25,40 | 1000 | |
ec172-0500 | 7,40 | 7,40 | 12,70 | 1000 | |
ec172-1000 | 4,40 | 7,40 | 25,40 | 1000 | |
ec172-1500 | 4,40 | 7,40 | 38,10 | 1000 | |
ec180-1000 | M5 | 4,60 | 7,60 | 25,40 | 1000 |
ec187-0500 | M5 | 4,70 | 7,80 | 12,70 | 1000 |
ec187-1000 | M5 | 4,70 | 7,80 | 25,40 | 1000 |
ec187-1500 | M5 | 4,70 | 7,80 | 38,10 | 1000 |
ec197-0500 | 5,00 | 8,05 | 12,70 | 1000 | |
ec218-1000 | 5,50 | 8,60 | 25,40 | 1000 | |
ec223-0500 | M6 | 5,70 | 8,70 | 12,70 | 1000 |
ec223-0750 | M6 | 5,70 | 8,70 | 19,10 | 1000 |
ec223-1000 | M6 | 5,70 | 8,70 | 25,40 | 1000 |
ec223-1500 | M6 | 5,70 | 8,70 | 38,10 | 1000 |
ec234-0500 | 5,90 | 9,00 | 12,70 | 1000 | |
ec234-1000 | 5,90 | 9,00 | 25,40 | 1000 | |
ec234-1500 | 5,90 | 9,00 | 38,10 | 1000 | |
ec250-1000 | 6,40 | 9,40 | 25,40 | 1000 | |
ec250-1500 | 6,40 | 9,40 | 38,10 | 1000 | |
ec260-1000 | 6,60 | 9,70 | 25,40 | 500 | |
ec281-1000 | 7,10 | 10,20 | 25,40 | 500 | |
ec281-2000 | 7,10 | 10,20 | 50,80 | 500 | |
ec295-0500 | M8 | 7,50 | 10,50 | 12,70 | 500 |
ec295-0750 | M8 | 7,50 | 10,50 | 19,10 | 500 |
ec295-1000 | M8 | 7,50 | 10,50 | 25,40 | 500 |
ec295-1500 | M8 | 7,50 | 10,50 | 38,10 | 500 |
ec312-1000 | 7,90 | 11,00 | 25,40 | 500 | |
ec312-1500 | 7,90 | 11,00 | 38,10 | 500 | |
ec340-1000 | 8,60 | 11,70 | 25,40 | 500 | |
ec340-2000 | 8,60 | 11,70 | 50,80 | 500 | |
ec355-1000 | 9,00 | 12,10 | 25,40 | 500 | |
ec355-1500 | 9,00 | 12,10 | 38,10 | 500 | |
ec366-1500 | 9,30 | 12,30 | 38,10 | 500 | |
ec375-0750 | M10 | 9,50 | 12,60 | 19,10 | 500 |
ec375-1000 | M10 | 9,50 | 12,60 | 25,40 | 500 |
ec375-1500 | M10 | 9,50 | 12,60 | 38,10 | 250 |
ec406-1000 | 10,30 | 13,40 | 25,40 | 250 | |
ec437-1000 | 11,10 | 14,10 | 25,40 | 250 | |
ec456-0500 | M12 | 11,60 | 14,10 | 12,70 | 250 |
ec456-1500 | M12 | 11,60 | 14,10 | 38,10 | 250 |
ec468-1000 | 11,90 | 14,90 | 25,40 | 250 | |
ec480-1500 | M13 | 12,20 | 15,20 | 38,10 | 250 |
ec500-1500 | 12,70 | 15,70 | 38,10 | 250 | |
ec535-1500 | M14 | 13,60 | 16,10 | 38,10 | 250 |
ec535-3000 | M14 | 13,60 | 16,10 | 76,20 | 250 |
ec562-0800 | M15 | 14,27 | 17,32 | 20,30 | 250 |
ec562-1500 | 14,30 | 17,30 | 38,10 | 250 | |
ec600-1500 | M16 | 15,20 | 18,00 | 38,10 | 250 |
ec625-1500 | M17 | 15,90 | 18,90 | 38,10 | 250 |
ec625-2500 | M17 | 15,90 | 18,90 | 63,50 | 100 |
ec687-0620 | M18 | 17,40 | 20,50 | 15,70 | 100 |
ec687-1000 | M18 | 17,40 | 20,50 | 25,40 | 100 |
ec687-1250 | M18 | 17,45 | 20,50 | 31,75 | 100 |
ec687-1500 | M18 | 17,40 | 20,50 | 38,10 | 100 |
ec730-1500 | 18,50 | 21,60 | 38,10 | 100 | |
ec750-1500 | M20 | 19,10 | 22,10 | 38,10 | 100 |
ec750-3500 | M20 | 19,10 | 22,10 | 88,90 | 100 |
ec780-1500 | M20 | 19,80 | 22,90 | 38,10 | 100 |
ec812-1500 | M22 | 20,60 | 23,70 | 38,10 | 100 |
ec875-1000 | M24 | 22,20 | 25,30 | 25,40 | 100 |
ec875-1500 | M24 | 22,20 | 25,30 | 38,10 | 100 |
ec937-1500 | 23,80 | 26,80 | 38,10 | 100 | |
ec970-1500 | M25 | 24,60 | 27,70 | 38,10 | 100 |
ec970-4000 | M25 | 24,60 | 27,70 | 101,60 | 100 |
ec1000-1500 | M27 | 25,40 | 28,40 | 38,10 | 100 |
ec1000-2000 | M27 | 25,40 | 28,40 | 50,80 | 100 |
ec1062-2000 | 27,00 | 30,00 | 50,80 | 100 | |
ec1125-1500 | M30 | 28,60 | 31,60 | 38,10 | 100 |
ec1187-1500 | 30,10 | 33,20 | 38,10 | 100 | |
ec1250-1500 | M33 | 31,80 | 34,80 | 38,10 | 100 |
ec1350-1500 | M36 | 34,30 | 37,30 | 38,10 | 100 |
ec1350-1750 | M36 | 34,30 | 37,30 | 44,50 | 50 |
ec1380-1000 | 35,10 | 38,10 | 25,40 | 50 | |
ec1500-1000 | M39 | 38,10 | 41,10 | 25,40 | 50 |
ec1500-1500 | M39 | 38,10 | 41,10 | 38,10 | 50 |
ec1500-1750 | M39 | 38,10 | 41,10 | 44,50 | 50 |
ec1625-2000 | 41,30 | 44,30 | 50,80 | 50 | |
ec1750-1500 | 44,50 | 47,50 | 38,10 | 50 | |
ec1750-2000 | 44,50 | 47,50 | 50,80 | 50 | |
ec1875-2000 | 47,60 | 50,70 | 50,80 | 50 | |
ec2000-2000 | 50,80 | 53,80 | 50,80 | 25 |
Tipps:
Für den Einsatz als Kappe sollten Sie den Durchmesser 2-5% kleiner nehmen als den Produktdurchmesser. Für den Einsatz als Stopfen nehmen Sie das Außenmaß 7% größer als den Lochdurchmesser.
Anwendungen:
Nasslack, Anodisieren, Sandstrahl.