Einseitig geschlossen, ideal zum Abdecken von Gewindestiften, Bolzen und Passbohrungen. Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher auch an andere Formen an (Vierkant). Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit, mehrmals zu verwenden ohne dass sich das Material verhärtet.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage.
Art.-Nr. | Größe | Ø innen A mm |
Länge C mm |
VE |
---|
kss100 | 1,00 | 3,00 | 500 | |
kss160 | 1,20 | 6,00 | 500 | |
kss118 | 1,50 | 3,00 | 500 | |
kss117 | 1,50 | 6,00 | 500 | |
kss1002 | M2 | 1,80 | 20,00 | 500 |
kss513 | 2,00 | 1,60 | 500 | |
kss519 | 2,00 | 6,00 | 500 | |
kss32 | 2,00 | 7,00 | 500 | |
kss1128 | 2,00 | 10,00 | 500 | |
kss237 | 2,00 | 12,00 | 500 | |
kss1269 | 2,00 | 15,00 | 500 | |
kss114 | M3 | 2,50 | 12,00 | 500 |
kss572 | M3 | 2,50 | 20,00 | 500 |
kss270 | 3,50 | 3,00 | 500 | |
kss1720 | 3,70 | 40,00 | 500 | |
kss113 | M4 | 3,80 | 12,00 | 500 |
kss39 | M4 | 3,80 | 13,00 | 500 |
kss573 | M4 | 3,80 | 20,00 | 500 |
kss57 | 4,00 | 4,70 | 500 | |
kss112 | M5 | 4,60 | 12,00 | 500 |
kss554 | M5 | 4,60 | 20,00 | 500 |
kss1415 | 4,70 | 30,00 | 500 | |
kss1721 | 4,70 | 50,00 | 500 | |
kss1153 | 5,00 | 20,00 | 500 | |
kss1270 | 5,30 | 11,00 | 500 | |
kss1042 | M6 | 5,60 | 7,00 | 500 |
kss155 | M6 | 5,60 | 12,00 | 500 |
kss879 | M6 | 5,60 | 13,00 | 500 |
kss495 | M6 | 5,60 | 20,00 | 500 |
kss910 | M6 | 5,60 | 30,00 | 500 |
kss553 | M6 | 5,60 | 40,00 | 500 |
kss1050 | 6,00 | 5,00 | 500 | |
kss502 | 6,00 | 5,50 | 500 | |
kss1001 | 6,00 | 10,00 | 500 | |
kss1051 | 6,00 | 15,00 | 500 | |
kss1152 | 6,00 | 20,00 | 500 | |
kss1155 | 6,00 | 30,00 | 500 | |
kss748 | 6,50 | 15,00 | 500 | |
kss241 | 7,00 | 20,00 | 500 | |
kss242 | 7,00 | 27,00 | 500 | |
kss58 | M8 | 7,50 | 5,70 | 500 |
kss1122 | M8 | 7,50 | 8,00 | 500 |
kss156 | M8 | 7,50 | 12,00 | 500 |
kss235/2 | M8 | 7,50 | 15,00 | 500 |
kss235/1 | M8 | 7,50 | 18,00 | 500 |
kss235 | M8 | 7,50 | 20,00 | 500 |
kss330 | M8 | 7,50 | 25,00 | 500 |
kss552 | M8 | 7,50 | 40,00 | 500 |
kss1456 | M8 | 7,50 | 70,00 | 500 |
kss1149 | 8,00 | 8,00 | 250 | |
kss1240 | 8,00 | 30,00 | 250 | |
kss717/1 | 8,50 | 25,00 | 250 | |
kss500 | 9,00 | 8,30 | 250 | |
kss109 | 9,00 | 9,00 | 250 | |
kss1045 | 9,00 | 21,00 | 250 | |
kss869/1 | M10 | 9,40 | 20,00 | 250 |
kss717 | M10 | 9,40 | 25,00 | 250 |
kss1003 | M10 | 9,40 | 30,00 | 250 |
kss1221 | M10 | 9,40 | 40,00 | 250 |
kss828/1 | M10 | 9,40 | 50,00 | 250 |
kss1946 | 9,50 | 45,00 | 250 | |
kss999 | 10,00 | 9,00 | 250 | |
kss718/1 | 10,00 | 10,50 | 250 | |
kss1076 | 10,00 | 11,50 | 250 | |
kss1387 | 10,00 | 12,00 | 250 | |
kss718 | 10,00 | 13,00 | 250 | |
kss869 | 10,00 | 20,00 | 250 | |
kss1055/1 | 10,00 | 30,00 | 250 | |
kss1154 | 10,00 | 60,00 | 250 | |
kss1558 | 10,00 | 65,00 | 250 | |
kss1289 | 10,70 | 30,00 | 250 | |
kss1055 | 10,80 | 30,00 | 250 | |
kss493 | M12 | 11,60 | 20,00 | 250 |
kss1055/2 | M12 | 11,60 | 30,00 | 250 |
kss1109 | M12 | 11,60 | 35,00 | 250 |
kss1106 | M12 | 11,60 | 50,00 | 250 |
kss1214 | M12 | 11,60 | 55,00 | 250 |
kss1204 | M12 | 11,60 | 60,00 | 250 |
kss1107 | 12,00 | 22,50 | 100 | |
kss870 | 12,00 | 24,00 | 100 | |
kss1159 | 13,00 | 30,00 | 100 | |
kss1703 | 13,30 | 30,00 | 100 | |
kss842/1 | M14 | 13,60 | 7,00 | 100 |
kss842 | M14 | 13,60 | 12,00 | 100 |
kss818 | M14 | 13,60 | 20,00 | 100 |
kss1391 | 15,00 | 53,00 | 100 | |
kss988/1 | 15,00 | 7,00 | 100 | |
kss560 | 15,00 | 16,00 | 100 | |
kss1158 | 15,00 | 40,00 | 100 | |
kss1391 | 15,00 | 53,00 | 100 | |
kss1277 | M16 | 15,50 | 60,00 | 100 |
kss822 | 16,00 | 30,00 | 100 | |
kss1178/1 | 17,00 | 34,00 | 100 | |
kss609 | 17,00 | 75,00 | 100 | |
kss819 | M18 | 17,50 | 20,00 | 100 |
kss1158/1 | M18 | 17,50 | 40,50 | 100 |
kss1868 | M18 | 17,50 | 48,50 | 100 |
kss1376 | 17,60 | 10,00 | 100 | |
kss875/1 | 18,00 | 30,00 | 100 | |
kss494 | M20 | 19,00 | 30,00 | 100 |
kss799 | M20 | 19,00 | 37,00 | 100 |
kss926/2 | 19,80 | 130,00 | 100 | |
kss926 | 20,00 | 55,00 | 100 | |
kss925 | 20,00 | 120,00 | 100 | |
kss1834 | 20,50 | 80,00 | 100 | |
kss1018 | 21,00 | 15,00 | 100 | |
kss1679 | 21,00 | 152,00 | 100 | |
kss1025 | 22,00 | 100,00 | 100 | |
kss640 | 23,00 | 15,50 | 100 | |
kss559 | 24,00 | 17,00 | 100 | |
kss752/1 | 24,00 | 50,00 | 100 | |
kss1069 | 24,00 | 75,00 | 100 | |
kss762 | 24,00 | 85,00 | 100 | |
kss1070 | 24,00 | 170,00 | 100 | |
kss1276 | 25,00 | 24,00 | 100 | |
kss883 | 25,00 | 37,00 | 100 | |
kss1033 | 25,00 | 40,00 | 100 | |
kss752 | 25,00 | 50,00 | 100 | |
kss1013 | 25,00 | 55,00 | 100 | |
kss788 | 25,00 | 60,00 | 100 | |
kss1161 | 25,00 | 120,00 | 100 | |
kss1010/1 | 25,00 | 170,00 | 100 | |
kss1066 | 26,00 | 8,00 | 100 | |
kss1019 | 26,50 | 15,00 | 100 | |
kss640/1 | 27,00 | 16,00 | 100 | |
kss884 | 27,00 | 19,00 | 100 | |
kss325 | 27,00 | 20,00 | 100 | |
kss928 | 27,00 | 75,00 | 100 | |
kss927 | 27,00 | 160,00 | 100 | |
kss1071 | 28,00 | 75,00 | 100 | |
kss1072 | 28,00 | 110,00 | 100 | |
kss1073 | 28,00 | 160,00 | 100 | |
kss1010 | 28,00 | 170,00 | 100 | |
kss1261 | 29,00 | 45,00 | 100 | |
kss1073/1 | 29,00 | 152,5 | 100 | |
kss1278/1 | 29,50 | 130,00 | 100 | |
kss789 | 30,00 | 60,00 | 100 | |
kss1588 | 30,00 | 115,00 | 100 | |
kss751 | 30,00 | 200,00 | 100 | |
kss1034 | 31,00 | 40,00 | 100 | |
kss920/3 | 32,00 | 75,00 | 100 | |
kss929 | 32,00 | 160,00 | 100 | |
kss1065 | 33,00 | 10,00 | 100 | |
kss1006 | 33,00 | 15,00 | 100 | |
kss632 | 33,00 | 90,00 | 100 | |
kss1885 | 33,00 | 160,00 | 100 | |
kss920 | 35,00 | 80,00 | 100 | |
kss956 | 35,20 | 7,00 | 100 | |
kss1011/1 | 36,00 | 190,00 | 100 | |
kss932 | 38,00 | 8,50 | 100 | |
kss1035 | 38,00 | 40,00 | 100 | |
kss633 | 38,00 | 100,00 | 100 | |
kss1074 | 38,00 | 150,00 | 100 | |
kss1011 | 38,00 | 170,00 | 100 | |
kss931 | 38,00 | 200,00 | 100 | |
kss1009 | M40 | 39,00 | 53,00 | 100 |
kss659 | 40,00 | 50,00 | 100 | |
kss1222 | 41,00 | 16,00 | 100 | |
kss1026 | 43,00 | 120,00 | 100 | |
kss1036 | 46,00 | 40,00 | 100 | |
kss934 | 46,00 | 100,00 | 100 | |
kss933 | 46,00 | 170,00 | 100 | |
kss1174 | 47,50 | 22,00 | 100 | |
kss1079 | 48,00 | 23,00 | 100 | |
kss1027 | 48,00 | 165,00 | 100 | |
kss1024 | M50 | 49,00 | 13,00 | 100 |
kss1764 | 49,00 | 41,80 | 100 | |
kss1037 | 58,00 | 40,00 | 100 | |
kss1094 | 58,80 | 20,00 | 100 | |
kss786 | 59,50 | 17,00 | 100 | |
kss601 | 60,00 | 188,00 | 100 | |
kss936 | 60,00 | 100,00 | 100 | |
kss1028 | 60,00 | 120,00 | 100 | |
kss935 | 60,00 | 220,00 | 100 | |
kss1654 | 65,00 | 168,00 | 100 | |
kss1284 | 70,50 | 8,00 | 100 | |
kss1038 | 71,00 | 40,00 | 100 | |
kss1095 | 74,30 | 20,00 | 100 | |
kss1077 | 75,00 | 17,00 | 100 | |
kss1334 | 79,50 | 7,70 | 100 | |
kss1207 | 80,50 | 7,50 | 100 | |
kss1039 | 85,00 | 40,00 | 100 | |
kss1040 | 111,00 | 40,00 | 100 | |
kss1472 | 134,70 | 14,00 | 100 |
Tipps:
Für den Einsatz als Kappe sollten Sie den Durchmesser 2-5% kleiner nehmen als den Werkstückdurchmesser. Für den Einsatz als Stopfen nehmen Sie das Außenmaß 7% größer als den Lochdurchmesser.
Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslackierung, Galvanik, Sandstrahl.
Datenblatt:
Das Datenblatt finden Sie hier…