
Diese Kappe ist einseitig geschlossen, eignet sich optimal zum Abdecken von Gewindestiften, Bolzen und Passbohrungen.
Das Material ist sehr flexibel und passt sich daher auch anderen Formen an (Vierkant).
Sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit.
Mehrmals zu verwenden, ohne dass sich das Material verhärtet.
Farbcodiert, andere Abmessungen auf Anfrage.
Art.-Nr. | Größe | Ø innen A mm |
Ø außen B mm |
Länge C mm |
VE |
---|
KF-70-1000 | M2 | 1,80 | 4,80 | 25,40 | 1000 |
KF-100-1000 | M3 | 2,50 | 5,60 | 25,40 | 1000 |
KF-100-1120 | M3 | 2,50 | 5,60 | 28,50 | 1000 |
KF-120-400 | 3,05 | 6,10 | 10,20 | 1000 | |
KF-120-1000 | 3,05 | 6,10 | 25,40 | 1000 | |
KF-145-1120 | M4 | 3,70 | 6,70 | 28,50 | 1000 |
KF-148-1000 | M4 | 4,40 | 7,40 | 20,30 | 1000 |
KF-172-800 | M5 | 4,40 | 7,40 | 20,30 | 1000 |
KF-175-1000 | M5 | 4,45 | 7,50 | 25´40 | 1000 |
KF-185-1120 | M5 | 4,70 | 7,75 | 28,50 | 1000 |
KF-220-1120 | M6 | 5,60 | 8,65 | 28,50 | 1000 |
KF-220-1650 | M6 | 5,60 | 8,65 | 41,90 | 1000 |
KF-223-1500 | M6 | 5,70 | 8,70 | 38,10 | 1000 |
KF-234-1500 | 5,95 | 8,90 | 38,10 | 1000 | |
KF-295-250 | M8 | 7,50 | 10,50 | 6,35 | 1000 |
KF-295-1500 | M8 | 7,50 | 10,50 | 38,10 | 1000 |
KF-300-1120 | M8 | 7,60 | 10,65 | 28,50 | 500 |
KF-300-1650 | M8 | 7,60 | 10,65 | 41,90 | 500 |
KF-355-326 | 9,00 | 12,00 | 8,30 | 500 | |
KF-355-1500 | 9,00 | 12,00 | 38,10 | 500 | |
KF-375-1120 | M10 | 9,50 | 12,50 | 28,50 | 500 |
KF-375-1500 | M10 | 9,50 | 12,50 | 38,10 | 500 |
KF-393-728 | 10,00 | 13,00 | 18,50 | 500 | |
KF-415-1500 | 10,50 | 13,50 | 38,10 | 500 | |
KF-440-728 | 11,20 | 14,20 | 18,50 | 500 | |
KF-456-1120 | M12 | 11,60 | 14,60 | 28,50 | 500 |
KF-456-1500 | M12 | 11,60 | 14,60 | 38,10 | 500 |
KF-480-1500 | 12,20 | 15,20 | 38,10 | 500 | |
KF-535-1500 | M14 | 13,60 | 16,60 | 38,10 | 500 |
KF-562-1500 | 14,30 | 17,30 | 38,10 | 500 | |
KF-590-708 | 15,00 | 18,00 | 18,00 | 500 | |
KF-600-1500 | M16 | 15,20 | 18,20 | 38,10 | 250 |
KF-640-900 | 16,30 | 19,30 | 22,90 | 250 | |
KF-640-2000 | 16,30 | 19,30 | 50,80 | 250 | |
KF-665-732 | 16,90 | 19,95 | 18,60 | 250 | |
KF-687-333 | M18 | 17,45 | 20,50 | 8,40 | 250 |
KF-722-4555 | 18,30 | 21,30 | 115,70 | 250 | |
KF-728-452 | 18,50 | 21,50 | 11,50 | 250 | |
KF-730-1500 | M20 | 18,50 | 21,50 | 38,10 | 250 |
KF-730-4000 | M20 | 18,50 | 21,50 | 101,60 | 100 |
KF-736-728 | 18,70 | 21,70 | 18,50 | 250 | |
KF-811-728 | 20,60 | 23,65 | 18,50 | 250 | |
KF-855-1500 | M22 | 21,70 | 24,70 | 38,10 | 250 |
KF-921-728 | 23,40 | 26,45 | 18,50 | 100 | |
KF-970-4000 | 24,60 | 27,60 | 101,60 | 100 | |
KF-980-1500 | M25 | 24,90 | 27,90 | 38,10 | 100 |
KF-1000-650 | M27 | 25,40 | 28,40 | 16,50 | 100 |
KF-1220-670 | 31,00 | 34,000 | 17,00 | 100 | |
KF-1291-905 | 32,30 | 35,80 | 23,00 | 100 | |
KF-1555-1102 | 39,50 | 42,50 | 28,00 | 50 | |
KF-1575-670 | 40,00 | 43,00 | 17,00 | 50 | |
KF-1649-1102 | 41,90 | 44,90 | 28,00 | 50 | |
KF-1772-1617 | 45,00 | 48,00 | 17,00 | 50 | |
KF-1850-1102 | 47,00 | 50,00 | 28,00 | 50 | |
KF-1957-1515 | 49,70 | 52,70 | 38,50 | 50 | |
KF-2248-1023 | 57,10 | 61,10 | 26,00 | 25 | |
KF-2885-1000 | 73,30 | 76,30 | 25,40 | 25 |
Tipps:
Für den Einsatz als Kappe sollten Sie den Durchmesser 2-5% kleiner nehmen als den Werkstückdurchmesser.
Für den Einsatz als Stopfen nehmen Sie das Außenmaß 7% größer als den Lochdurchmesser.
Anwendungen:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.
Datenblatt:
Das Datenblatt finden Sie hier…