Multistopfen mit Ventil V-MUP 315 °C

Durch das funktionelle Entlüftungsventil, kann entstandener Druck aus Hohlräumen oder Sacklöchern problemlos entweichen.

Farbcodiert lieferbar, andere Abmessungen auf Anfrage.

Responsive Tabelle
Art.-Nr. Größe
D
Farbe Ø oben
A mm
Ø unten
B mm
Länge
C mm
Ø D
mm
Länge
E mm
VE
V-MUP-M4 M4 blau 11,40 6,10 28,50 3,20 27,40 500
V-MUP-M5 M5 gelb 12,70 8,10 28,50 4,80 27,40 500
V-MUP-M6 M6 hellgrau 15,20 10,70 28,50 5,50 27,40 500
V-MUP-M8 M8 pink 15,20 10,70 28,50 7,10 27,40 500
V-MUP-M10 M10 grün 16,80 12,70 28,50 9,50 27,40 250
V-MUP-M12 M12 transp. 22,10 17,10 33,50 11,60 32,00 250
V-MUP-M14 M14 lila 23,50 18,60 33,50 13,60 32,00 250
V-MUP-M16 M16 rot 27,50 21,50 33,50 15,20 32,00 100
V-MUP-M18 M18 schwarz 31,00 24,50 33,50 17,40 32,00 100
V-MUP-M20 M20 hellgrau 33,00 27,00 33,50 19,10 32,00 100

Anwendung:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.

Datenblatt:
Das Datenblatt finden Sie hier…

Preise:
Den Auszug aus unserem Katalog finden Sie hier…
Fragen Sie Ihren persönlichen Einkaufsrabatt an!

Responsive Tabelle
Art.-Nr. Größe
D
Farbe Ø oben
A mm
Ø unten
B mm
Länge
C mm
Ø D
mm
Länge
E mm
VE
V-MUP-M4 M4 blau 11,40 6,10 28,50 3,20 27,40 500
V-MUP-M5 M5 gelb 12,70 8,10 28,50 4,80 27,40 500
V-MUP-M6 M6 hellgrau 15,20 10,70 28,50 5,50 27,40 500
V-MUP-M8 M8 pink 15,20 10,70 28,50 7,10 27,40 500
V-MUP-M10 M10 grün 16,80 12,70 28,50 9,50 27,40 250
V-MUP-M12 M12 transp. 22,10 17,10 33,50 11,60 32,00 250
V-MUP-M14 M14 lila 23,50 18,60 33,50 13,60 32,00 250
V-MUP-M16 M16 rot 27,50 21,50 33,50 15,20 32,00 100
V-MUP-M18 M18 schwarz 31,00 24,50 33,50 17,40 32,00 100
V-MUP-M20 M20 hellgrau 33,00 27,00 33,50 19,10 32,00 100

Anwendung:
Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren, Galvanik, Sandstrahl.

Datenblatt:
Das Datenblatt finden Sie hier…

Preise:
Den Auszug aus unserem Katalog finden Sie hier…
Fragen Sie Ihren persönlichen Einkaufsrabatt an!